Skip to main content

Table 2 Courses analyzed per cohort of students

From: Investigating the use of a lecture capture system within pharmacy education: Lessons from an undergraduate pharmacy program at Qatar University

Class

Courses analyzed

(number of students enrolled)

Notes

2018

PHAR 405 (25) versus PHAR 406 (24)

IC3 (25) versus IC4 (24)

P3 courses

2019

PHAR 305 (16) versus PHAR 306 (14)

PHAR 310 (23) versus PHAR 311 (16)

PHAR 316 (16) versus PHAR 317 (15)

IC1 (18) versus IC2 (18)

PHAR 405 (15) versus PHAR 406 (15)

IC3 (15) versus IC 4 (15)

P2 and P3 courses

2020

PHAR 200 (25) versus PHAR 201 (25)

PHAR 220 (25) versus PHAR 221 (25)

PHAR 230 (25) versus PHAR 231 (25)

PHAR 305 (25) versus PHAR 306 (25)

PHAR 310 (25) versus PHAR 311 (24)

PHAR 316 (25) versus PHAR 317 (25)

IC1 (24) versus IC2 (24)

PHAR 405 (24) versus PHAR 406 (24)

IC3 (22) versus IC 4 (22)

P1, P2 and P3 courses

2021

PHAR 200 (31) versus PHAR 201 (31)

PHAR 220 (31) versus PHAR 221 (31)

PHAR 230 (31) versus PHAR 231 (31)

PHAR 305 (31) versus PHAR 306 (29)

PHAR 310 (30) versus PHAR 311 (29)

PHAR 316 (30) versus PHAR 317 (28)

IC1 (33) versus IC2 (33)

P1 and P2 courses

2022

PHAR 200 (31) versus PHAR 201 (31)

PHAR 220 (31) versus PHAR 221 (31)

PHAR 230 (31) versus PHAR 231 (31)

P1 courses

  1. P1 = professional year 1, P2 = professional year 2, P3 = professional year 3; IC = integrated courses