Factors | Pre-training | Post-training | t-test | p | ES |
---|
Mean | SD | Mean | SD |
---|
SN | 3.46 | 0.93 | 3.82 | 1.00 | 2.48* | .016 | .37 |
PU | 3.58 | 0.75 | 3.86 | 0.74 | 2.55* | .0132 | .38 |
EU | 3.39 | 0.78 | 3.65 | 0.79 | 2.58* | .0122 | .33 |
IU | 4.12 | 0.73 | 4.28 | 0.79 | 1.5 | .139 | .21 |
- Note: *p < .05; SN Subjective norm, PU Perceived usefulness, EU Ease of use; IU: intention to use ICT